Joinville Iate Clube
Localização: Latitude S 26º17.521Longitude W 048º46.843
Canal de Rádio: 68 VHF Joinville - Santa Catarina
47 3434.1744
jic@joinvilleiateclube.com.br
Balancete
BALANCETE PATRIMONIAL - 31/03/2010 Valores em Reais (R$)
| ATIVO | 9.249.484,05 |
| ATIVO CIRCULANTE | 956.352,86 |
| DISPONÍVEL | |
| Caixa / Bancos Conta Movimento | 70.977,07 |
| Aplicações Financeiras | 827.902,91 |
| OUTROS VALORES A REALIZAR | |
| Adiantamento a Funcionários | 4.362,94 |
| Adiantamento a Fornecedores | 9.960,00 |
| Outros valores a receber | 4.214,78 |
| ESTOQUES | |
| Produtos do Posto Combustível | 38.935,16 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE |
8.293.131,19 |
| CRÉDITOS DIVERSOS | |
| Depósitos Judiciais | 4.002,88 |
| IMOBILIZADO | 8.289.128,31 |
| Terrenos | 235.522,63 |
| Edificações | 6.179.756,66 |
| Móveis e Utensílios | 248.515,39 |
| Máquinas e Equipamentos | 463.016,93 |
| Equipamentos de Informática | 35.225,52 |
| Veículos | 180.101,99 |
| Instalações e Benfeitorias | 586.135,38 |
| Embarcações | 80.541,52 |
| Marcas e Patentes | 106,67 |
| Imobilizações em Andamento | 280.205,62 |
| PASSIVO | 9.249.484,05 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 58.934,43 |
| Fornecedores | 1.915,20 |
| Obrigações Tributárias | 866,94 |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | 46.700,17 |
| Outros Valores a Pagar | 4.575,82 |
| Credores Diversos | 4.876,30 |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 9.190.549,62 |
| Fundo Patrimonial | 9.011.166,32 |
| Resultado Exercício/2010 |
179.383,30 |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS |
| RECEITAS | 258.072,14 |
| RECEITAS SOCIAIS | 204.039,98 |
| Mensalidades associados | 54.925,00 |
| Taxas de Ocupação | 131.950,93 |
| Arrendamentos e Aluguéis | 9.301,05 |
| Transferência de Títulos | 4.000,00 |
| Eventos/Promoções e Outras Receitas | 3.063,00 |
| Receita Revista Gaivota |
800,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 9.332,80 |
| Receitas Financeiras | 9.332,80 |
| RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL | 44.699,36 |
| Receitas com Revenda de Combustível | 44.699,36 |
| CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL | |
| CUSTO DO PRODUTO VENDIDO | 61.162,25 |
| Compra de Produtos | 55.036,00 |
| Variações de Estoque | 6.126,25 |
| DESPESAS SOCIAIS | 116.350,03 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 116.350,03 |
| Correio Revista Gaivota | 0,00 |
| Publicações Revista Gaivota | 0,00 |
| Serviços Diversos Revista Gaivota | 0,00 |
| Ordenados e Salários | 37.506,75 |
| Encargos Sociais | 13.212,86 |
| Serviços Profissionais | 3.511,29 |
| Despesas com Limpeza e Manutenção | 21.172,45 |
| Despesas com Energia Elétrica | 8.796,38 |
| Despesas com Água | 1.731,53 |
| Despesas com Telefone | 1.364,65 |
| Despesas com Promoções | 2.577,75 |
| Despesas Financeiras | 0,00 |
| Despesas com Seguros | 278,45 |
| Vigilância e Segurança | 17.759,47 |
| Livros e publicações | 0,00 |
| Correios e Malotes | 154,80 |
| Despesas com Programa de Alimentação | 1.933,50 |
| Outras Despesas Operacionais | 6.350,15 |
| RESULTADO ATÉ MARÇO/2010 | 80.559,86 |
Contador - CRC/SC 16235/0-5
IVO BIRCKHOLZ
Comodoro
ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro
» Mais informações:
Balancete Patrimonial - Dezembro/2011
Balancete Patrimonial - Novembro/2011
Balancete Patrimonial - Outubro/11
Balancete Patrimonial - Setembro/2011
Balancete Patrimonial Agosto/2011
Balancete Patrimonial Julho/2011
Balancete Patrimonial Junho/2011
Balancete Patrimonial - Maio/2011
Balancete Patrimonial - Abril/2011
Balancete Patrimonial Março/2011
Balancete Patrimonial - Fevereiro/2011
Balancete Patrimonial - Janeiro/2011
Balancete Patrimonial - Dezembro/2010
Balancete Patrimonial - Novembro/2010
Balancete Patrimonial - Outubro/2010
Balancete Patrimonial - Setembro/2010
Balancete Patrimonial - Agosto/2010
Balancete Patrimonial - Julho/2010
Balancete Patrimonial - Junho/2010
Balancete Patrimonial - MAIO/10
Balancete Patrimonial - ABRIL/10
Balancete Patrimonial - FEVEREIRO/10
Balancete Patrimonial - JANEIRO/10
Balanço Patrimonial - 2009
Balanço Patrimonial - 2008
Balanço Patrimonial - 2007
Balanço Patrimonial - 2006
Balanço Patrimonial - 2005
Balanço Patrimonial - 2004
Balanço Patrimonial - 2003
Agendas
eventos
-
17
Mar
2012 REGATA DE ABERTURA -
21
Abr
2012 REGATA RED HORSE -
12
Mai
2012 REGATA MOSEL -
23
Jun
2012 REGATA ANIVERSÁRIO DO JIC
Produzido por A2C
© Joinville Iate Clube - Todos os direitos reservados