Joinville Iate Clube
Localização: Latitude S 26º17.521Longitude W 048º46.843
Canal de Rádio: 68 VHF Joinville - Santa Catarina
47 3434.1744
jic@joinvilleiateclube.com.br
Balancete
nbsp;BALANCETE PATRIMONIAL - 31/05/2011 Valores em Reais (R$)
| ATIVO | 10.238.349,38 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.362.042,07 |
| DISPONÍ₢VEL | |
| Caixa / Bancos Conta Movimento | 73.595,70 |
| Aplicações Financeiras | 1.233.531,64 |
| OUTROS VALORES A REALIZAR | |
| Adiantamento a Funcionários | 2.695,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | 11.560,00 |
| Outros valores a receber | 5.327,00 |
| ESTOQUES | |
| Produtos do Posto Combustível | 35.332,73 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE |
8.876.307,31 |
| CRÉDITOS DIVERSOS | |
| Depósitos Judiciais | 4.002,88 |
| IMOBILIZADO | 8.872.304,43 |
| Terrenos | 235.522,63 |
| Edificações | 6.179.756,66 |
| Móveis e Utensílios | 267.984,68 |
| Máquinas e Equipamentos | 475.416,93 |
| Equipamentos de Informática | 39.633,52 |
| Veículos | 204.101,99 |
| Instalações e Benfeitorias | 611.725,38 |
| Embarcações | 83.952,82 |
| Marcas e Patentes | 106,67 |
| Imobilizações em Andamento | 774.103,15 |
| PASSIVO | 10.238.349,38 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 114.092,91 |
| Fornecedores | 43.644,90 |
| Obrigações Tributárias |
3.917,51 |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | 56.937,77 |
| Outros Valores a Pagar | 4.716,43 |
| Credores Diversos | 4.876,30 |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 10.124.256,47 |
| Fundo Patrimonial | 9.849.591,14 |
| Resultado Exercício/2011 |
274.665,33 |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS |
| RECEITAS | 297.902,21 |
| RECEITAS SOCIAIS | 237.286,68 |
| Mensalidades associados | 62.300,00 |
| Taxas de Ocupação | 143.681,67 |
| Arrendamentos e Aluguéis | 14.237,35 |
| Transferência de Títulos | 0,00 |
| Eventos/Promoções e Outras Receitas | 2.507,66 |
| Receita Revista Gaivota |
14.560,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 12.893,57 |
| Receitas Financeiras | 12.893,57 |
| RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL | 47.721,96 |
| Receitas com Revenda de Combustível | 47.721,96 |
| CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL | |
| CUSTO DO PRODUTO VENDIDO | 45.097,52 |
| Compra de Produtos | 41.900,00 |
| Variações de Estoque | 3.197,52 |
| DESPESAS SOCIAIS | 144.920,40 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 144.920,40 |
| Correio Revista Gaivota | 0,00 |
| Publicações Revista Gaivota | 6.050,00 |
| Serviços Diversos Revista Gaivota | 1.560,80 |
| Ordenados e Salários | 54.515,47 |
| Encargos Sociais | 21.748,92 |
| Serviços Profissionais | 4.574,69 |
| Despesas com Limpeza e Manutenção | 11.833,33 |
| Despesas com Energia Elétrica | 2.951,16 |
| Despesas com Água | 1.671,06 |
| Despesas com Telefone | 1.266,78 |
| Despesas com Promoções | 2.733,50 |
| Despesas Financeiras | 0,00 |
| Despesas com Seguros | 2.078,18 |
| Vigilância e Segurança | 19.471,64 |
| Livros e publicações | 0,00 |
| Correios e Malotes | 139,65 |
| Despesas com Programa de Alimentação | 2.838,00 |
| Outras Despesas Operacionais | 11.487,22 |
| RESULTADO ATÉ MAIO/2011 | 107.884,29 |
Contador - CRC/SC 16235/0-5
IVO BIRCKHOLZ
Comodoro
ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro
» Mais informações:
Balancete Patrimonial - Dezembro/2011
Balancete Patrimonial - Novembro/2011
Balancete Patrimonial - Outubro/11
Balancete Patrimonial - Setembro/2011
Balancete Patrimonial Agosto/2011
Balancete Patrimonial Julho/2011
Balancete Patrimonial Junho/2011
Balancete Patrimonial - Abril/2011
Balancete Patrimonial Março/2011
Balancete Patrimonial - Fevereiro/2011
Balancete Patrimonial - Janeiro/2011
Balancete Patrimonial - Dezembro/2010
Balancete Patrimonial - Novembro/2010
Balancete Patrimonial - Outubro/2010
Balancete Patrimonial - Setembro/2010
Balancete Patrimonial - Agosto/2010
Balancete Patrimonial - Julho/2010
Balancete Patrimonial - Junho/2010
Balancete Patrimonial - MAIO/10
Balancete Patrimonial - ABRIL/10
Balancete Patrimonial - MARÇO/10
Balancete Patrimonial - FEVEREIRO/10
Balancete Patrimonial - JANEIRO/10
Balanço Patrimonial - 2009
Balanço Patrimonial - 2008
Balanço Patrimonial - 2007
Balanço Patrimonial - 2006
Balanço Patrimonial - 2005
Balanço Patrimonial - 2004
Balanço Patrimonial - 2003
Agendas
eventos
-
19
Mai
2012 XXXIII TOPEMBAR INTERIOR E I TOPEMBAR OCEÂNICO -
16
Jun
2012 REGATA MONOTIPOS -
23
Jun
2012 REGATA ANIVERSÁRIO DO JIC -
28
Jul
2012 REGATA FNCVO
Produzido por A2C
© Joinville Iate Clube - Todos os direitos reservados