Joinville Iate Clube
Localização: Latitude S 26º17.521Longitude W 048º46.843
Canal de Rádio: 68 VHF Joinville - Santa Catarina
47 3434.1744
jic@joinvilleiateclube.com.br
Balancete
BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2004 Valores em Reais (R$)
| ATIVO | .847.472,92 |
| ATIVO CIRCULANTE | 703.943,10 |
| DISPONÍVEL | |
| Caixa / Bancos Conta Movimento | 23.192,63 |
| Aplicações Financeiras | 195.084,03 |
| OUTROS VALORES A REALIZAR | |
| Impostos, Tributos, Encargos a Recuperar |
7.242,51 |
| Clientes - Zattar Empreendimentos. Imobiliários | 440.000,00 |
| Adiantamento a Funcionários | 854,11 |
| Adiantamento a Fornecedores | 5.100,00 |
| Outros valores a receber | 5.414,40 |
| ESTOQUES | |
| Produtos do Posto Combustível | 27.055,42 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.002,88 |
| CRÉDITOS DIVERSOS | |
| Depósitos Judiciais | 4.002,88 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.139.526,94 |
| IMOBILIZADO | |
| Terrenos | 235.522,63 |
| Edificações | 2.617.787,91 |
| Móveis e Utensílios | 195.190,58 |
| Máquinas e Equipamentos | 436.986,08 |
| Equipamentos de Informática | 14.318,92 |
| Veículos | 66.101,99 |
| Instalações e Benfeitorias | 584.437,38 |
| Direito de Uso de Telefone | 13.374,01 |
| Marcas e Patentes | 106,67 |
| Imobilizações em Andamento | 989.074,78 |
| PASSIVO | 5.847.472,92 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 60.066,04 |
| Fornecedores | 18.983,77 |
| Obrigações Tributárias | 1.100,96 |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | 34.413,99 |
| Outros Valores a Pagar | 691,02 |
| Credores Diversos | 4.876,30 |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 5.787.406,88 |
| Fundo Patrimonial | 5.425.957,86 |
| Resultado do Exercício/2004 | 361.449,02 |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS |
| RECEITAS | 1.568.386,80 |
| RECEITAS SOCIAIS | 1.083.750,42 |
| Mensalidades associados | 378.501,56 |
| Taxas de Ocupação | 607.985,45 |
| Arrendamentos e Aluguéis | 58.832,84 |
| Eventos/Promoções e Outras Receitas | 38.430,57 |
| OUTRAS RECEITAS | 62.073,08 |
| Receitas Financeiras | 62.073,08 |
| RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL | 422.563,30 |
| Receitas com Revenda de Combustível | 422.563,30 |
| CUSTO DO PRODUTO VENDIDO | 421.420,16 |
| Compra de Produtos | 432.924,77 |
| Variações de Estoque | (-) 11.504,6 |
| DESPESAS SOCIAIS | 780.956,08 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 780.956,08 |
| Ordenados e Salários | 279.089,61 |
| Encargos Sociais | 108.516,24 |
| Serviços Profissionais | 51.948,99 |
| Despesas com Limpeza e Manutenção | 24.495,44 |
| Despesas com Conservação de Bens | 7.032,00 |
| Despesas com Energia Elétrica | 51.610,15 |
| Despesas com Água | 6.724,72 |
| Despesas com Telefone | 10.369,00 |
| Despesas com Promoções | 6.804,06 |
| Outras Despesas Operacionais | 56.845,76 |
| Despesas Financeiras | 8.254,27 |
| Despesas com Seguros | 12.952,47 |
| Vigilância e Segurança | 111.719,41 |
| Livros e publicações | 14.988,44 |
| Correios e Malotes | 11.912,89 |
| Despesas com Programa de Alimentação | 17.349,98 |
| Reclamatórias Trabalhistas | 342,65 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL LÍQUIDO | (-) 4.561,54 |
| Receitas com Alienação de Ativo Imobiliário | 15.410,27 |
| Custo com Alienação de Ativo Imobilizado | (-) 19.971,81 |
| RESULTADO ATÉ DEZEMBRO 2004 | 361.449,02 |
Contador - CRC/SC 16235/0-5
IVO BIRCKHOLZ
Comodoro
ARMIN W. HILDEBRAND
Diretor Financeiro
» Mais informações:
Balancete Patrimonial - Julho/2010
Balancete Patrimonial - Junho/2010
Balancete Patrimonial - MAIO/10
Balancete Patrimonial - ABRIL/10
Balancete Patrimonial - MARÇO/10
Balancete Patrimonial - FEVEREIRO/10
Balancete Patrimonial - JANEIRO/10
Balanço Patrimonial - 2009
Balanço Patrimonial - 2008
Balanço Patrimonial - 2007
Balanço Patrimonial - 2006
Balanço Patrimonial - 2005
Balanço Patrimonial - 2003
Agendas
eventos
-
11
Set
2010 Copa Capri - 3/4 -
25
Set
2010 Copa Capri - 4/4 -
16
Out
2010 Regata FIJI LOUNGE BAR -
30
Out
2010 V Etapa Ranking Monotipos FEVESC
Produzido por A2C
© Joinville Iate Clube - Todos os direitos reservados