Joinville Iate Clube
Localização: Latitude S 26º17.521Longitude W 048º46.843
Canal de Rádio: 68 VHF Joinville - Santa Catarina
47 3434.1744
jic@joinvilleiateclube.com.br
Balancete
BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2007
Valores em Reais (R$)
| ATIVO | 7.592.880,49 |
| ATIVO CIRCULANTE | 594.615,21 |
| DISPONÍVEL | |
| Caixa / Bancos Conta Movimento | 95.167,94 |
| Aplicações Financeiras | 384.214,89 |
| OUTROS VALORES A REALIZAR | |
| Impostos, Tributos, Encargos Recuperar | 304,64 |
| Adiantamento a Funcionários | 2.865,91 |
| Adiantamento a Fornecedores | 64.500,00 |
| Outros valores a receber | 29.286,69 |
| ESTOQUES | |
| Produtos do Posto Combustível | 18.275,14 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.002,88 |
| CRÉDITOS DIVERSOS | |
| Depósitos Judiciais | 4.002,88 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.585.071,85 |
| IMOBILIZADO | |
| Terrenos | 235.522,63 |
| Edificações | 4.330.199,39 |
| Móveis e Utensílios | 227.009,39 |
| Máquinas e Equipamentos | 456.792,14 |
| Equipamentos de Informática | 27.932,17 |
| Veículos | 131.101,99 |
| Instalações e Benfeitorias | 586.135,38 |
| Marcas e Patentes | 106,67 |
| Imobilizações em Andamento | 939.462,64 |
| Embarcações | 60.000,00 |
| PASSIVO | 7.592.880,49 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 153.202,77 |
| Fornecedores | 34.986,50 |
| Obrigações Tributárias | 855,07 |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | 39.197,47 |
| Outros Valores a Pagar | 73.287,43 |
| Credores Diversos | 4.876,30 |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 7.439.677,62 |
| Fundo Patrimonial | 7.439.677,62 |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS |
| RECEITAS | 2.572.697,96 |
| RECEITAS SOCIAIS | 1.723.727,79 |
| Mensalidades associados | 480.870,00 |
| Taxas de Ocupação | 1.049.512,95 |
| Arrendamentos e Aluguéis | 97.422,22 |
| Eventos/Promoções e Outras Receitas | 95.922,62 |
| OUTRAS RECEITAS | 68.815,71 |
| Receitas Financeiras | 68.815,71 |
| RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL | 780.154,46 |
| Receitas com Revenda de Combustível | 780.154,46 |
| CUSTO DO PRODUTO VENDIDO | 781.206,85 |
| Compra de Produtos | 786.410,08 |
| Variações de Estoque | (-) 5.203,23 |
| DESPESAS SOCIAIS | 1.197.370,66 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.197.370,66 |
| Ordenados e Salários | 407.386,14 |
| Encargos Sociais | 137.559,36 |
| Serviços Profissionais | 80.699,44 |
| Despesas com Limpeza e Manutenção | 81.307,47 |
| Despesas com Energia Elétrica | 79.895,59 |
| Despesas com Água | 14.735,43 |
| Despesas com Telefone | 11.023,13 |
| Despesas com Promoções | 31.621,68 |
| Despesas Financeiras | 9.409,27 |
| Despesas com Seguros | 15.860,10 |
| Vigilância e Segurança | 185.958,98 |
| Livros e publicações | 28.969,00 |
| Correios e Malotes | 15.516,73 |
| Despesas com Programa de Alimentação | 14.534,58 |
| Outras Despesas Operacionais | 82.893,76 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL LÍQUIDO | 800,00 |
| Outras receitas não operacionais | 800,00 |
| RESULTADO ATÉ DEZEMBRO 2007 | 594.920,45 |
Contador - CRC/SC 16235/0-5
IVO BIRCKHOLZ
Comodoro
ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro
» Mais informações:
Balancete Patrimonial - Dezembro/2011
Balancete Patrimonial - Novembro/2011
Balancete Patrimonial - Outubro/11
Balancete Patrimonial - Setembro/2011
Balancete Patrimonial Agosto/2011
Balancete Patrimonial Julho/2011
Balancete Patrimonial Junho/2011
Balancete Patrimonial - Maio/2011
Balancete Patrimonial - Abril/2011
Balancete Patrimonial Março/2011
Balancete Patrimonial - Fevereiro/2011
Balancete Patrimonial - Janeiro/2011
Balancete Patrimonial - Dezembro/2010
Balancete Patrimonial - Novembro/2010
Balancete Patrimonial - Outubro/2010
Balancete Patrimonial - Setembro/2010
Balancete Patrimonial - Agosto/2010
Balancete Patrimonial - Julho/2010
Balancete Patrimonial - Junho/2010
Balancete Patrimonial - MAIO/10
Balancete Patrimonial - ABRIL/10
Balancete Patrimonial - MARÇO/10
Balancete Patrimonial - FEVEREIRO/10
Balancete Patrimonial - JANEIRO/10
Balanço Patrimonial - 2009
Balanço Patrimonial - 2008
Balanço Patrimonial - 2006
Balanço Patrimonial - 2005
Balanço Patrimonial - 2004
Balanço Patrimonial - 2003
Agendas
eventos
-
17
Mar
2012 REGATA DE ABERTURA -
21
Abr
2012 REGATA RED HORSE -
12
Mai
2012 REGATA MOSEL -
23
Jun
2012 REGATA ANIVERSÁRIO DO JIC
Produzido por A2C
© Joinville Iate Clube - Todos os direitos reservados